Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Weltendominanz
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Stammesname Gesamtpunkte Mitglieder Punkte pro Spieler Dörfer Punkte pro Dorf
1 Minen 604.933 21 28.806 149 4.060
2 SUUUMM 489.435 21 23.306 117 4.183
3 NRW 458.019 23 19.914 121 3.785
4 UNITY 448.017 21 21.334 120 3.733
5 [END] 433.846 17 25.520 121 3.586
6 B3B 430.592 25 17.224 119 3.618
7 FARM 381.308 16 23.832 103 3.702
8 TUni 376.233 22 17.102 102 3.689
9 RUST 354.846 20 17.742 86 4.126
10 Siff 354.591 24 14.775 109 3.253
11 Proxy 283.767 22 12.899 82 3.461
12 TIME 273.640 21 13.030 84 3.258
13 TONNE 218.784 24 9.116 71 3.081
14 KS 216.763 24 9.032 67 3.235
15 ~LUM~ 206.589 21 9.838 56 3.689
16 AFAB 204.044 22 9.275 62 3.291
17 -KR2- 194.438 25 7.778 58 3.352
18 -SU- 185.022 21 8.811 57 3.246
19 Libb 180.240 18 10.013 52 3.466
20 -RZ- 168.960 13 12.997 49 3.448
21 UNITY² 165.305 15 11.020 51 3.241
22 SvN 164.609 16 10.288 48 3.429
23 VC 155.582 25 6.223 39 3.989
24 NW 151.980 23 6.608 53 2.868
25 ATMC 151.648 14 10.832 40 3.791
nach unten >>>
Rang:
Stammes-Tag:
Stammesname: