Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Weltendominanz
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Stammesname Gesamtpunkte Mitglieder Punkte pro Spieler Dörfer Punkte pro Dorf
26 DUB 103.116 4 25.779 25 4.125
27 BBRRRW 92.970 1 92.970 20 4.649
28 Front 90.922 3 30.307 20 4.546
29 SWA 89.153 3 29.718 19 4.692
30 RUST 88.527 1 88.527 14 6.323
31 Minen 78.199 2 39.100 12 6.517
32 SON 61.959 3 20.653 8 7.745
33 AL 61.621 1 61.621 11 5.602
34 KS 61.177 3 20.392 23 2.660
35 -TBM- 57.971 1 57.971 12 4.831
36 MP 51.957 6 8.660 17 3.056
37 MHM 36.332 1 36.332 6 6.055
38 S04 33.679 1 33.679 4 8.420
39 E.M.A. 32.596 1 32.596 17 1.917
40 [END3] 31.353 4 7.838 9 3.484
41 GRIND 30.040 1 30.040 3 10.013
42 WABU 26.423 1 26.423 3 8.808
43 PnP 24.556 2 12.278 6 4.093
44 NoMi 23.736 1 23.736 5 4.747
45 Summ2 18.333 1 18.333 2 9.167
46 THR 16.206 1 16.206 3 5.402
47 *F* 10.126 4 2.532 3 3.375
48 TIME 7.955 1 7.955 1 7.955
49 MRD 7.441 1 7.441 2 3.721
50 KS-1 6.589 2 3.295 3 2.196
<<< nach oben nach unten >>>
Rang:
Stammes-Tag:
Stammesname: