Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Weltendominanz
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Stammesname Punkte Dörfer gewonnen Dörfer verloren Verhältnis Besiegte Gegner (off.) Besiegte Gegner (def.) Besiegte Gegner (Unterstützer)
1 Minen 87.090 26 1 26 231.228 164.983 59.349
2 Siff 47.920 16 3 5.3 252.954 293.107 213.941
3 ATMC 30.664 12 0 12 119.732 25.338 17.454
4 TIME 28.158 9 0 9 111.320 64.082 2.244
5 KLOPPE 26.992 9 5 1.8 101.980 317.768 213.565
6 B3B 21.486 5 2 2.5 203.644 68.821 35.593
7 FruiT! 20.620 6 13 0.5 96.854 354.826 146.731
8 NRW 19.046 6 0 6 31.334 923 2
9 UNITY 17.469 5 0 5 98.292 26.525 21.538
10 BPX 14.119 5 15 0.3 255.376 193.119 51.166
11 schme 11.935 5 0 5 8.272 604 0
12 BIER 7.667 3 8 0.4 177.144 165.615 80.577
13 -RZ- 6.767 3 0 3 20.904 28.580 15.736
14 ~LUM2~ 4.961 2 0 2 52.413 21.276 15.022
15 SvN 4.701 1 5 0.2 72.400 15.869 827
16 ~LUM~ 3.814 2 0 2 42.290 28.315 915
17 Libb 2.264 1 1 1 71.432 46.949 19.297
18 !BASH! 0 0 5 0 825 6.189 215
19 [NST] 0 0 10 0 0 69.251 3.648
20 1-UP 0 0 10 0 85.678 309.201 150.450
21 B1B 0 0 0 0 40.175 1.368 0
22 B2B 0 0 0 0 1.835 0 0
23 B4B 0 0 0 0 17.662 0 0
24 B5B 0 0 0 0 9.215 0 0
25 EvN 0 0 3 0 8.361 61.880 4.836
>1< [2]
Rang:
Suche: